設備一覧表
No. | 機械名称 | 形式 | 能力・サイズ | NC | 専 | 汎 | 台数 |
1 | 横型マシニングセンター | HG400 | 500×500×400 | ○ | 3 | ||
2 | 横型マシニングセンター | NH5000 | 730×730×850 | ○ | 4 | ||
3 | 横型マシニングセンター | MA500 | 700×900×780 | ○ | 1 | ||
4 | 横型マシニングセンター | MA600 | 1000×900×1000 | ○ | 3 | ||
5 | 横型マシニングセンター | NHX1000 | 1700×1400×1500 | ○ | 1 | ||
6 | 縦型マシニングセンター | MB46VA | 560×460×460 | ○ | 10 | ||
7 | 縦型マシニングセンター | MB56VA | 1050×560×460 | ○ | 2 | ||
8 | 縦型マシニングセンター | MCV600 | 1270×660×650 | ○ | 1 | ||
9 | 縦型マシニングセンター | DMU50eco | 500×450×400 | ○ | 1 | ||
10 | 縦型マシニングセンター | MILLAC1052V | 3050×1060×800 | ○ | 1 | ||
11 | NC旋盤 | LB15 | Φ300×500 | ○ | 7 | ||
12 | NC旋盤 | LB3000 | Φ450×520 | ○ | 6 | ||
13 | NC旋盤 | NL2500 | Φ350×710 | ○ | 4 | ||
14 | NC旋盤 | CL253B(ガントリ) | Φ460×470 | ○ | 5 | ||
15 | NC旋盤 | LB35 | Φ460×850 | ○ | 2 | ||
16 | NC旋盤 | LH55 | Φ700×2000 | ○ | 1 | ||
17 | NC旋盤 | LH55 | Φ800×3000 | ○ | 1 | ||
18 | NC旋盤 | SL403 | Φ620×2000 | ○ | 1 | ||
19 | NC旋盤 | LU45 | Φ660×2000 | ○ | 2 | ||
20 | 複合加工NC旋盤 | M32 | Φ50×600 | ○ | 2 | ||
21 | 縦型フライス盤 | 710×300×450 | ○ | 8 | |||
22 | 横型フライス盤 | 850×350×400 | ○ | 20 | |||
23 | キー溝専用機 | G25 | ○ | 1 | |||
24 | ラジアルボール盤 | RE-3-2000 | 2020×500×795 | ○ | 3 | ||
25 | 直立ボール盤 | ○ | 20 | ||||
26 | 卓上ボール盤 | ○ | 60 | ||||
27 | ガンドリルマシン | ○ | 5 | ||||
28 | センタリングミーリングマシン | GK1500 | Φ250×1500 | ○ | 5 | ||
29 | センタリングミーリングマシン | NCR2000WL | Φ260×2000 | ○ | 1 | ||
30 | ブローチ盤 | RVB3 | Φ30×100 | ○ | 2 | ||
31 | 転造盤 | 15D | Φ50×175 | ○ | 3 | ||
32 | NC研削盤 | GP47 | Φ330×1500 | ○ | 1 | ||
33 | 円筒研削盤 | GP33 | Φ510×150 | ○ | 16 | ||
34 | 芯無研削盤 | GR250 | Φ610×405 | ○ | 13 | ||
35 | 横型歯切盤 | NSP1200 | Φ500×1300 | ○ | 2 | ||
36 | 縦型歯切盤 | NDP1460 | Φ500×1460 | ○ | 7 | ||
37 | 高周波焼入れ装置 | JSH300 | Φ250×1000 | ○ | 8 | ||
38 | 高周波焼入れ装置 | FUJIH450 | Φ280×1500 | ○ | 5 | ||
39 | テンパ炉 | ○ | 5 |
40 | 各種旋盤 | ○ | 12 | ||||
41 | ロボット溶接 | RAL20 | ○ | 2 | |||
42 | 半自動溶接機* | 500A~350A | ○ | 16 | |||
43 | 孔明専用機* | OK-X | ○ | 8 | |||
44 | 工具研磨機 | ○ | 10 | ||||
45 | 磁粉探傷装置 | 3 | |||||
46 | 表面粗さ試験機 | 2 | |||||
47 | 各種硬度計 | 9 | |||||
48 | 組織顕微鏡 | 2 | |||||
49 | フォークリフト | 9 | |||||
50 | 硬質クロームメッキ槽 | 3 | |||||
51 | 曲がり直し機* | 6 | |||||
52 | 圧入機* | OK-P | 5~50ton | ○ | 35 | ||
53 | 組立台* | OK-A | キャリア&トラックローラーASSY | ○ | 21 | ||
54 | 塗装機* | OK-T | ○ | 21 |
